Zylinderzahl | 2 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 698 ccm |
Bohrung | 83 mm |
Hub | 64,5 mm |
Leistung | 73,5 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 67 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2200 mm |
Breite | 925 mm |
Höhe | 1480 mm |
Radstand | 1505 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit | 240 kg |
Tankinhalt | 19,5 l |
CO²-Ausstoß kombiniert | 118 g/km |
Standgeräusch | 91 db |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 160 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Lenkkopfwinkel | 68 Grad |
---|---|
Nachlauf | 140 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 125 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.