Zylinderzahl | 2 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 698 ccm |
Bohrung | 83 mm |
Hub | 64 mm |
Leistung | 73,4 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 67 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2070 mm |
Breite | 765 mm |
Höhe | 1130 mm |
Radstand | 1410 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken | 196 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 130 mm |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 50 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Technologie | radial |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 115 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.