Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2040 mm |
Breite | 785 mm |
Höhe | 1145 mm |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht trocken | 109 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Technologie | Wave |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Perimeter |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.