Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2145 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1235 mm |
Radstand | 1480 mm |
Sitzhöhe von | 960 mm |
Gewicht trocken | 105 kg |
Tankinhalt | 9,8 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 299,3 ccm |
Bohrung | 72 mm |
Hub | 72 mm |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Digital |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 300 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 131 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Marke | Nissin |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.