Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 554 ccm |
Bohrung | 70,5 mm |
Hub | 71 mm |
Leistung | 47,6 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 51 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2100 mm |
Breite | 880 mm |
Höhe | 1160 mm |
Radstand | 1440 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit | 206 kg |
Tankinhalt | 16 l |
CO²-Ausstoß kombiniert | 99 g/km |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 68 Grad |
Nachlauf | 120 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 125 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 50 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.