Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54,5 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 12 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
Länge | 2140 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1050 mm |
Radstand | 1440 mm |
Sitzhöhe von | 715 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 150 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A1, B196 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 58 g/km |
Standgeräusch | 86 db |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 62 Grad |
Nachlauf | 115 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 80 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 118 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 280 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.