Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54,5 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 12,1 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1970 mm |
Breite | 785 mm |
Höhe | 1070 mm |
Radstand | 1345 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 143 kg |
Tankinhalt | 10 l |
Führerscheinklassen | A1, B196 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 58 g/km |
Standgeräusch | 86 db |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 67 Grad |
Nachlauf | 120 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 80 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Technologie | Wave |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 111 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.